Gebührenänderung ab 01.01.2020
Gebührenänderung ab 01.01.2020
Grundlage: Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS)
| Änderungsbereich | bisher (netto) |
ab 01.01.2020 (netto) |
| Verbrauchsgebühr pro m³ | 1,12 € | 1,17 € |
| Grundgebühren | ||
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss | ||
| bis 2,5 m³/h (95% aller Hausanschlüsse) | 36,00 € | 48,00 € |
| bis 6 m³/h | 86,40 € | 120,00 € |
| bis 10 m³/h | 144,00 € | 192,00 € |
| über 10 m³/h | 432,00 € | 600,00 € |
| Standrohr Bereitstellung pro Tag | 0,00 € | 5,00 € |
| Fälligkeit der Gebührenvorauszahlung | ||
| Fälligkeitstermine eines Jahres | 15.05./15.08./15.11. | 01.04. |
| Höhe der Gebührenvorauszahlung | jeweils 1/3 des Vorjahres |
gemäß Vorjahr |
| alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit: 7%) |